Campus Wired Network Refresh Migration Plan
Campus Wired Network Refresh
Refresh Migration Approach
The Campus Wired Network Refresh will encompass several fiscal years as it spans multiple campuses and numerous buildings to bring the wired network infrastructure up to current standards. Please note the table in the next section to reflect the previous accomplishments and future deliverables schedule.
Refresh Migration Schedule
FY | Campus | CAAN | Building Name | Status |
---|---|---|---|---|
2016 | Mission Bay | IRM Stem Cell | Complete | |
2016 | Mission Bay | 3002 | Genentech Hall | Complete |
2016 | Mission Bay | 3001 | Rock Hall | Complete |
2016 | Mission Bay | 3034 | Byers Hall | Complete |
2017 | Mission Bay | 2316 | Helen Diller Family Cancer Research | Complete |
2017 | Mission Bay | 3003 | William J. Rutter Community Center | Complete |
2017 | Mount Zion | 2037 | Helen Diller Cancer Research | Complete |
2017 | Laurel Heights | 2450 | Laurel Heights | Complete |
2018 | Parnassus | 2212 | Millberry Union East / West | Complete |
2018 | Parnassus | 2252 | Medical Sciences (IDF consolidation) | Complete |
2019 | Parnassus | 2408 | ACC | Complete |
2019 | OLA | 3029 | Fresno MERC | Complete |
2019 | Parnassus | 2965 | 350 Parnassus | Complete |
2019 | OLA | 3043 | 654 Minnesota | Complete |
2019 | Mission Bay | 3042 | Sandler Neuroscience [19A] | Complete |
2019 | Parnassus | 2291 | LPPI | Complete |
2019 | Mission Bay | 2316 | Helen Diller | Complete |
2020 | OLA | 2415 | MCB | In progress |
2020 | Parnassus | 2012 | Kalmanovitz Library | TBD |
2020 | Mission Bay | Mission Hall | TBD | |
2020 | OLA | 2417 | Hunters Point | 1st Qtr 2020 |
2020 | Parnassus | 3008 | Health Sciences East | TBD |
2020 | Parnassus | 3009 | Health Sciences West | TBD |
2020 | Mt. Zion | 2037 | Cancer Research Building | TBD |
2020 | Mission Bay | 2037 | CVRB | TBD |
2020 | Parnassus | EH&S | 1st Qtr 2020 | |
2021 | OLA | 3531 | 982 Mission Street | |
2019 | 2300 Harrison Street | Building decommissioned | ||
2021 | ZSFG | 3513 | 2727 Mariposa Street | |
2021 | OLA | 3528 | 3360 Geary Boulevard | |
2021 | 185 Berry Street |
For More Information
For any questions, please contact the IT project manager: l[email protected]
- 2056 reads
- Printer-friendly version
- PDF version